5-4b 各乡镇街道有60岁及以上人口的家庭户户数(镇)

单位:户
地  区 户 数 有一个
60岁及
以上人
口的户
有二个
60岁及
以上人
口的户
有三个
60岁及
以上人
口的户
独自
居住
只 与 未
成年人口
共同居住
其 他 只有一对
60岁及以
上夫妇居住
只有一对60岁
及以上夫妇
与未成年人
口共同居住
其 他
合 计 187482 109079 36701 1948 70430 76800 32991 2320 41489 1603
 晋安区 161 96 33 3 60 62 31 2 29 3
  宦溪镇 161 96 33 3 60 62 31 2 29 3
 长乐区 21496 12921 4896 222 7803 8420 3529 263 4628 155
  航城街道 507 274 66 3 205 230 77 2 151 3
  玉田镇 1229 688 170 13 505 528 150 20 358 13
  松下镇 1614 918 282 20 616 686 285 20 381 10
  江田镇 4358 2577 859 45 1673 1756 737 63 956 25
  古槐镇 1518 850 301 8 541 659 236 21 402 9
  文武砂镇 391 259 129 3 127 131 85 6 40 1
  湖南镇 1512 930 353 23 554 568 255 18 295 14
  金峰镇 5692 3520 1525 68 1927 2129 973 70 1086 43
  文岭镇 1440 921 388 15 518 512 231 11 270 7
  梅花镇 1591 1012 497 16 499 569 309 19 241 10
  潭头镇 1644 972 326 8 638 652 191 13 448 20
 闽侯县 41246 24453 7482 336 16635 16357 6672 323 9362 436
  甘蔗街道 7853 4877 1597 78 3202 2914 1197 69 1648 62
  白沙镇 1716 1024 358 25 641 674 261 20 393 18
  南屿镇 788 500 167 8 325 282 120 3 159 6
  尚干镇 2528 1420 510 14 896 1078 422 26 630 30
  祥谦镇 995 529 121 4 404 449 140 9 300 17
  青口镇 5718 3365 1023 57 2285 2307 996 75 1236 46
  南通镇 642 348 91 4 253 280 91 8 181 14
  上街镇 15078 8953 2517 109 6327 5960 2314 73 3573 165
  荆溪镇 5759 3335 1062 32 2241 2351 1095 37 1219 73
  江洋农场 169 102 36 5 61 62 36 3 23 5
 连江县 36226 21689 6880 327 14482 14249 5340 418 8491 288
  凤城镇 11937 6863 1878 121 4864 4943 1668 154 3121 131
  敖江镇 4084 2550 664 38 1848 1507 366 30 1111 27
  东岱镇 1444 857 348 12 497 581 257 17 307 6
  琯头镇 5360 3132 1245 36 1851 2188 1051 42 1095 40
  晓澳镇 708 422 160 2 260 283 122 8 153 3
  东湖镇 845 545 186 5 354 289 97 2 190 11
  丹阳镇 161 90 39 3 48 71 38 6 27
  长龙镇 542 306 116 4 186 234 109 5 120 2

5-4b 续表1 单位:户
地  区 户 数 有一个
60岁及
以上人
口的户
有二个
60岁及
以上人
口的户
有三个
60岁及
以上人
口的户
独自
居住
只 与 未
成年人口
共同居住
其 他 只有一对
60岁及以
上夫妇居住
只有一对60岁
及以上夫妇
与未成年人
口共同居住
其 他
  透堡镇 526 296 100 3 193 225 117 13 95 5
  马鼻镇 362 226 75 7 144 136 61 11 64
  官坂镇 457 280 83 7 190 172 59 15 98 5
  筱埕镇 704 413 146 5 262 284 111 5 168 7
  黄岐镇 1613 1000 349 8 643 605 250 12 343 8
  苔菉镇 1554 1048 364 10 674 496 217 12 267 10
  浦口镇 1490 939 391 11 537 547 247 19 281 4
  坑园镇 581 372 122 6 244 205 85 14 106 4
  潘渡镇 1687 1049 293 28 728 626 241 32 353 12
  江南镇 1403 796 148 12 636 596 131 11 454 11
  下宫镇 768 505 173 9 323 261 113 10 138 2
 罗源县 17093 10012 3147 205 6660 6953 2983 239 3731 128
  凤山镇 9627 5256 1699 89 3468 4281 1847 132 2302 90
  松山镇 5713 3598 915 95 2588 2090 836 84 1170 25
  起步镇 473 290 83 7 200 178 76 6 96 5
  中房镇 268 173 88 3 82 94 58 4 32 1
  飞竹镇 142 82 36 5 41 59 30 3 26 1
  鉴江镇 746 506 267 5 234 234 121 10 103 6
  罗源湾 124 107 59 1 47 17 15 2
 闽清县 13615 7335 2292 204 4839 6121 2319 309 3493 159
  梅城镇 5313 2813 875 80 1858 2437 846 107 1484 63
  梅溪镇 2527 1382 300 22 1060 1118 390 42 686 27
  白樟镇 369 202 64 5 133 163 83 10 70 4
  金沙镇 527 279 108 7 164 243 98 23 122 5
  白中镇 544 310 101 3 206 223 81 7 135 11
  池园镇 1465 782 214 23 545 662 236 29 397 21
  坂东镇 1770 924 344 30 550 831 361 51 419 15
  塔庄镇 453 258 104 10 144 193 103 22 68 2
  省璜镇 214 139 75 16 48 72 35 10 27 3
  雄江镇 44 20 9 11 22 9 13 2
  东桥镇 389 226 98 8 120 157 77 8 72 6
 永泰县 11359 6785 2682 228 3875 4481 2448 180 1853 93
  樟城镇 3529 1998 716 53 1229 1490 723 59 708 41
  嵩口镇 954 543 277 18 248 406 252 14 140 5
  梧桐镇 490 327 190 11 126 161 105 6 50 2
  葛岭镇 524 304 138 8 158 217 129 6 82 3

5-4b 续表2 单位:户
地  区 户 数 有一个
60岁及
以上人
口的户
有二个
60岁及
以上人
口的户
有三个
60岁及
以上人
口的户
独自
居住
只 与 未
成年人口
共同居住
其 他 只有一对
60岁及以
上夫妇居住
只有一对60岁
及以上夫妇
与未成年人
口共同居住
其 他
  城峰镇 4494 2836 961 118 1757 1628 857 71 700 30
  清凉镇 509 279 145 2 132 226 155 3 68 4
  长庆镇 378 219 117 5 97 155 103 9 43 4
  同安镇 117 61 31 1 29 55 42 2 11 1
  大洋镇 364 218 107 12 99 143 82 10 51 3
 平潭县 16687 9391 3460 147 5784 7198 3781 184 3233 98
  潭城镇 9419 5137 2024 76 3037 4229 2242 111 1876 53
  苏澳镇 197 113 57 3 53 83 60 3 20 1
  流水镇 730 410 200 2 208 315 227 13 75 5
  澳前镇 3067 1828 631 33 1164 1222 681 30 511 17
  北厝镇 350 210 96 6 108 138 92 6 40 2
  平原镇 194 99 45 3 51 94 66 28 1
  敖东镇 205 108 54 4 50 93 48 4 41 4
  岚城乡 2525 1486 353 20 1113 1024 365 17 642 15
 福清市 29599 16397 5829 276 10292 12959 5888 402 6669 243
  龙江街道 14 8 6 2 6 3 3
  阳下街道 883 473 96 8 369 404 130 8 266 6
  海口镇 3338 1834 765 24 1045 1491 772 44 675 13
  城头镇 4358 2397 935 46 1416 1932 1004 58 870 29
  南岭镇 81 46 24 22 34 22 1 11 1
  龙田镇 4597 2510 883 40 1587 2053 952 39 1062 34
  江镜镇 1812 977 296 11 670 817 394 12 411 18
  港头镇 145 82 28 2 52 63 29 2 32
  高山镇 2676 1532 439 36 1057 1122 351 44 727 22
  沙埔镇 298 161 37 5 119 131 43 3 85 6
  三山镇 798 432 125 9 298 355 145 17 193 11
  东瀚镇 857 480 136 4 340 366 131 14 221 11
  渔溪镇 3014 1778 722 40 1016 1217 516 59 642 19
  上迳镇 761 430 139 3 288 323 149 9 165 8
  新厝镇 1149 580 268 9 303 548 291 20 237 21
  江阴镇 1162 609 251 6 352 548 378 7 163 5
  东张镇 1504 839 274 15 550 644 225 32 387 21
  镜洋镇 1549 890 289 9 592 648 245 15 388 11
  一都镇 491 286 98 9 179 198 81 17 100 7
  江镜华桥农场 66 34 6 28 32 12 20
  东阁华侨农场 46 19 12 7 27 15 1 11